| Ünvanı | ACE Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş. |
| Merkezi | Ataşehir, İstanbul |
| Adresi | Kayışdağı Caddesi Ayşe Hatun Çeşme Sokak Parlak Plaza No.5/5 |
| Kuruluş Tarihi | 10.05.2007 |
| Ticaret siciline tescil tarihi | 14.06.2007 |
| Ticaret sicil numarası | 628768 |
| Sermayesi | 1.000.000,00 TL |
| Kayıtlı Vergi Dairesi/V.No | Kozyatağı / 0040485622 |
| Faaliyet Konusu | Anasözleşmenin 3.maddesi; Yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler kapsamında kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışmaları, gayrimenkuller ve bunlara bağlı hakların hukuki durumunun belirlenmesi, gayrimenkuller ve gayrimenkullerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi, proje değeri ve en iyi kullanım değeri analizi,geliştirilmiş proje değeri analizi, eski eser gayrimenkullerin restorasyon-restitüsyon proje değeri analizi, gibi konularda değerleme ve danışmanlık hizmeti vermektir. |
ORTAKLAR
| Adı/Soyadı | Pay Adedi | Pay Oranı(%) | Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| Mustafa Hacısalihoğlu | 320.000 | 32 | 320.000 |
| Barbaros Ergen | 280.000 | 28 | 280.000 |
| Serkan ŞAHİN | 200.000 | 20 | 200.000 |
| Ömer Lütfü Somun | 100.000 | 10 | 100.000 |
| M.Sedat Özkan | 100.000 | 10 | 100.000 |
| Toplam | 1.000.000,00 | 100 | 1.000.000,00 |
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Bilgileri
| Tarih | Sayı |
|---|---|
| 12.06.2007 | 6828 |
| 11.04.2008 | 7040 |
| 13.05.2008 | 7061 |
| 05.08.2008 | 7120 |
| 10.06.2009 | 7329 |
| 26.06.2009 | 7341 |
| 20.02.2010 | 7508 |
| 16.04.2010 | 7545 |
| 11.05.2010 | 7561 |
| 08.03.2012 | 8022 |
| 14.03.2012 | 8026 |
| 24.12.2012 | 8221 |
| 18.04.2013 | 8303 |
| 14.05.2013 | 8319 |
| 03.04.2014 | 8542 |
| 14.04.2014 | 8549 |
| 07.04.2015 | 8795 |
| 04.04.2016 | 9046 |
| 12.04.2017 | 9304 |
| 09.03.2018 | 9533 |
| 10.04.2018 | 9555 |
| 11.04.2019 | 9807 |
| 09.07.2019 | 9865 |
| 13.04.2020 | 10057 |
| 28.12.2020 | 10305 |
| 08.04.2021 | 10552 |
| 11.04.2022 | 10556 |
| 23.03.2023 | 10796 |
| 07.03.2024 | 11038 |
| 10.03.2025 | 11288 |
KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ
| Dosya Adı | Dosya (PDF) |
|---|---|
| Kuruluş Ana Sözleşmesi | Görüntüle / İndir |